Comparar Seguros de Salud en Panamá 2026
La comparativa que nadie en Panamá te ha hecho. Precios reales, coberturas reales, limitaciones reales.
Mercado de seguros en Panamá: casi $2 mil millones en primas (2024), dominado por 5 aseguradoras locales.
¿Qué seguro es el ideal para ti?
Responde 5 preguntas y te recomendamos los mejores planes
¿Cuál es tu presupuesto mensual?
"Pagas $200 al mes y no puedes elegir tu médico. Por $50 más, vas al mejor especialista de la ciudad. Mañana."
El problema central de todos los seguros locales: red cerrada, elección limitada, reembolsos que tardan semanas. Los internacionales lo resuelven con libre elección y pago directo.
Tabla Comparativa Interactiva
| Plan | Tipo | Desde/mes | Score | Dental | EE.UU. | Pago | Edad Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PassportCard PremiumPremium máximo | Internacional | $350/mes | 9.2 | Sí | Sí | Sí | 64 años |
PassportCard ComfortMejor relación calidad-precio | Internacional | $200/mes | 8.8 | Sí | Sí | Sí | 64 años |
Cigna PlatinumMáxima cobertura | Internacional | $460/mes | 8.5 | Sí | Sí | Sí | Sin límite |
Cigna Gold | Internacional | $280/mes | 8.0 | Sí | Sí | Sí | Sin límite |
PassportCard RemotePopular | Internacional | $119/mes | 7.8 | No | Sí | Sí | 64 años |
SafetyWing Remote HealthCobertura total + país de origen | Internacional | $206/mes | 7.5 | Sí | Sí | No | Sin límite |
Cigna Silver | Internacional | $150/mes | 7.2 | No | Sí | Sí | Sin límite |
PassportCard StarterEntrada económica | Internacional | $80/mes | 7.0 | No | Sí | Sí | 64 años |
MAPFRE Elite | Local | $200/mes | 6.5 | Sí | Sí | No | 55 años |
ASSA MetroBlue Premium+ | Local | $200/mes | 6.1 | Parcial | Solo emergencia | No | 55 años |
SafetyWing Nomad InsuranceMás económico | Internacional | $42/mes | 5.8 | No | Sí | No | Sin límite |
MAPFRE Superior | Local | $130/mes | 5.5 | Parcial | No | No | 55 años |
SURA Premium | Local | $95/mes | 5.3 | Parcial | No | No | 55 años |
ASSA Medic Care | Local | $71/mes | 5.2 | No | No | No | 55 años |
MAPFRE Catastrofal | Local | $75/mes | 5.0 | No | Sí | No | 55 años |
MAPFRE Clásico | Local | $85/mes | 4.3 | No | No | No | 55 años |
MAPFRE Básico | Local | $60/mes | 3.8 | No | No | No | 55 años |
SURA Básico | Local | $21/mes | 3.5 | No | No | No | 55 años |
¿Cuánto pagarías según tu edad?
Calculadora de Precio por Edad
Mueve el slider para ver el precio mensual de todos los planes
El Problema Central de TODOS los Seguros Locales
- Red cerrada: solo puedes ir a médicos del network
- Elección limitada de especialistas
- Cobertura internacional solo como emergencia (o nada)
- Reembolsos que tardan semanas
- Edad máxima de entrada: 55 años
- Formularios, claims, burocracia
Escenarios Reales: ¿Qué Pasa Cuando...?
Necesitas el mejor ortopedista de Ciudad de Panamá
El dolor diario. Vives AQUÍ y quieres ir al mejor médico — y tu seguro dice que no.
- Ir al médico general del network
- Pedir referencia al especialista
- Esperar que haya uno bueno en la red
- Esperar 2-4 semanas para cita
- Google: “mejor ortopedista Panamá”
- Reservar cita (incluso mañana)
- Ir — Punta Pacífica, San Fernando, donde sea
- Tarjeta roja, pagar, listo
Tu hijo tiene fiebre alta a las 10pm
- Llamar a la línea ASSA
- Te asignan la clínica del network
- Pagar de tu bolsillo, pedir reembolso
- Esperar 2-6 semanas para reembolso
- Abrir app: mejor pediatra / urgencias cerca
- Ir a la MEJOR clínica (tú eliges)
- Tarjeta roja → pagado → a casa
- Al día siguiente: nada que hacer
Tienes 57 años y necesitas seguro nuevo
¿Cuál es el Mejor Para Ti?
| Tu Perfil | Recomendación | Por qué |
|---|---|---|
| Joven panameño, sano, no viaja | ASSA Básico o SURA | Económico, cobertura local suficiente, $71/mes |
| Familia con hijos, clase media | PassportCard Comfort | Libre elección de médico, dental incl., niños gratis 3 meses |
| Panameño que viaja a EE.UU. | PassportCard Remote o Comfort | ASSA no cubre EE.UU. Un accidente allá = bancarrota |
| Empresario / clase alta | PassportCard Premium o Cigna Gold | Mejores médicos del mundo, habitación privada |
| Quien quiere elegir su médico | PassportCard Comfort o Cigna Gold | Libre elección, sin red cerrada, cobertura internacional incluida |
| Presupuesto ajustado + viaja | SafetyWing Remote Health | El más económico con cobertura completa, incluye país de origen |
| Jubilado 55–65 años | PassportCard (hasta 64) | ASSA ya no te acepta. PassportCard sí. |
¿No sabes cuál elegir?
Lee nuestra comparación más popular: ASSA vs. PassportCard — la verdad te va a sorprender.
ASSA vs. PassportCard — Comparación Completa